
02 / 07 / 2008

02 / 07 / 2008

02 / 07 / 2008

02 / 07 / 2008

02 / 06 / 2008

02 / 06 / 2008

02 / 06 / 2008

02 / 06 / 2008

06 / 05 / 2008

06 / 05 / 2008

06 / 05 / 2008

06 / 05 / 2008

08 / 04 / 2008

08 / 04 / 2008

08 / 04 / 2008

08 / 04 / 2008

29 / 02 / 2008

29 / 02 / 2008

29 / 02 / 2008

29 / 02 / 2008

29 / 02 / 2008

31 / 01 / 2008

31 / 01 / 2008

31 / 01 / 2008

31 / 01 / 2008

31 / 12 / 2007

31 / 12 / 2007

12 / 12 / 2007

12 / 12 / 2007

12 / 12 / 2007

12 / 12 / 2007

12 / 12 / 2007

29 / 11 / 2007

29 / 11 / 2007

29 / 11 / 2007

24 / 10 / 2007

24 / 10 / 2007

24 / 10 / 2007

24 / 09 / 2007

24 / 09 / 2007

28 / 09 / 2007

28 / 09 / 2007
| Concepto | Estado |
|---|---|
| Movimiento de tierras | En Ejecucion 100% |
| Cimentación y estructuras | En Ejecucion 70% |
| Fachadas | |
| Cubiertas | |
| Albañilería | |
| Instalaciones | |
| Alicatados-Solados | En Ejecucion 2,40% |
| Acabados-Interiores | |
| Urbanización | |
| Remates |

