Volver al listado de promociones

03 / 11 / 2008

03 / 11 / 2008

02 / 09 / 2008

02 / 09 / 2008

02 / 07 / 2008

02 / 07 / 2008

02 / 06 / 2008

02 / 06 / 2008

02 / 06 / 2008

02 / 06 / 2008

01 / 05 / 2008

01 / 05 / 2008

01 / 05 / 2008

01 / 04 / 2008

01 / 04 / 2008

01 / 04 / 2008

29 / 02 / 2008

29 / 02 / 2008

01 / 02 / 2008

01 / 02 / 2008

09 / 01 / 2008

09 / 01 / 2008

03 / 12 / 2007

03 / 12 / 2007

05 / 11 / 2007

05 / 11 / 2007

05 / 11 / 2007

04 / 10 / 2007

03 / 10 / 2007

25 / 09 / 2007

25 / 09 / 2007

03 / 09 / 2007

03 / 09 / 2007

03 / 11 / 2008
03 / 11 / 2008
02 / 09 / 2008
02 / 09 / 2008
02 / 07 / 2008
02 / 07 / 2008
02 / 06 / 2008
02 / 06 / 2008
02 / 06 / 2008
02 / 06 / 2008
01 / 05 / 2008
01 / 05 / 2008
01 / 05 / 2008
01 / 04 / 2008
01 / 04 / 2008
01 / 04 / 2008
01 / 03 / 2008
01 / 03 / 2008
01 / 02 / 2008
01 / 02 / 2008
09 / 01 / 2008
09 / 01 / 2008
03 / 12 / 2007
03 / 12 / 2007
05 / 11 / 2007
05 / 11 / 2007
05 / 11 / 2007
04 / 10 / 2007
03 / 10 / 2007
25 / 09 / 2007
25 / 09 / 2007
03 / 09 / 2007
03 / 09 / 2007
Concepto Estado
Movimiento de tierras En Ejecucion 97%
Cimentación En Ejecucion 95%
Estructura En Ejecucion 92%
Instalacion de Saneamiento En Ejecucion 57%
Albañilería y Revestimientos En Ejecucion 63%
Solados, Alicatados y Prefabricados En Ejecucion 4%
Carpinteria Metalica y Cerrajería En Ejecucion 4%
Cubierta En Ejecucion 19%
Impermeabilizaciones y Aislamientos En Ejecucion 56%
Instalación de Electricidad En Ejecucion 7%
Urbanización En Ejecucion 7%